서식민원 처리 공개
·서식민원의 처리 과정 및 결과를 쉽게 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
총 42 건
| 접수번호 | 접수일자 | 민원사무명 | 처리기간 | 처리상태 | 처리부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202632500000004016 | 2026-02-13 | 장애인 등록 신청 | 2026-04-01 | 처리중 | 광복동 |
| 202632500000004011 | 2026-02-13 | 장애인 등록 신청 | 2026-04-01 | 해결 | 영주2동 |
| 202632500000003979 | 2026-02-13 | 지방세 감면신청 | 2026-02-23 | 해결 | 총무국 세무과 |
| 202632500000003983 | 2026-02-13 | 건축허가 | 2026-03-17 | 처리중 | 안전도시국 재생건축과 |
| 202632500000003974 | 2026-02-13 | 고충민원 (공통) | 2026-02-26 | 처리중 | 경제환경국 환경위생과 |
| 202632500000003885 | 2026-02-12 | 이용사 및 미용사 면허발급 신청 | 2026-02-12 | 착오 | 주민복지국 민원봉사과 |
| 202632500000003892 | 2026-02-12 | 화물자동차 운송(운송주선·운송가맹)사업 양도·양수신고 | 2026-02-23 | 처리중 | 안전도시국 교통행정과 |
| 202632500000003853 | 2026-02-12 | 관광사업계획 (변경)승인 | 2026-03-05 | 처리중 | 총무국 문화관광과 |
| 202632500210000094 | 2026-02-12 | 고충민원 (공통) | 2026-02-25 | 처리중 | 보건소 보건과 |
| 202632500000003912 | 2026-02-12 | 화물자동차 운송사업 변경허가 | 2026-03-12 | 처리중 | 안전도시국 교통행정과 |
| 202632500000003804 | 2026-02-11 | 사업장폐기물 배출자신고(변경신고)[폐기물관리법 시행규칙 제18조제2항제1호 및 제4항에 해당하는 경우] | 2026-02-19 | 해결 | 경제환경국 자원순환과 |
| 202632500000003779 | 2026-02-11 | 오수처리시설 및 정화조 폐쇄신고 | 2026-02-13 | 해결 | 경제환경국 자원순환과 |
| 202632500000003778 | 2026-02-11 | 오수처리시설 및 정화조 폐쇄신고 | 2026-02-13 | 해결 | 경제환경국 자원순환과 |
| 202632500000003741 | 2026-02-11 | 건축허가 | 2026-02-24 | 처리중 | 주민복지국 민원봉사과 |
| 202632500000003746 | 2026-02-11 | 공중위생영업 변경신고 | 2026-02-11 | 해결 | 경제환경국 환경위생과 |
| 202632500000003744 | 2026-02-11 | 취하원 (공통) | 2026-02-11 | 해결 | 안전도시국 재생건축과 |
| 202632500000003789 | 2026-02-11 | 취하원 (공통) | 2026-02-11 | 해결 | 안전도시국 재생건축과 |
| 202632500000003748 | 2026-02-11 | 화물자동차 운송사업 변경허가 | 2026-03-11 | 처리중 | 안전도시국 교통행정과 |
| 202632500000003775 | 2026-02-11 | 화물자동차 운송사업 변경허가 | 2026-03-11 | 처리중 | 안전도시국 교통행정과 |
| 202632500000003838 | 2026-02-11 | 화물자동차 운송사업 변경허가 | 2026-03-11 | 처리중 | 안전도시국 교통행정과 |
